Авторынок РФ в марте: «корейцы» сместили Гранту на третье место, следом за ней — Веста

В минувшем марте в РФ было продано 125 917 автомобилей, что на 10% меньше результатов аналогичного месяца в 2015 году. Всего за три месяца текущего года реализовано 319 092 машины — на 16,9% меньше, чем в прошлом году. Такая информация содержится в отчете Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

Лидером рынка остается бренд Lada с результатом в 22 267 машин в марте (-19%). Kia и Hyundai занимают вторую и третью строчку рейтинга (12 334 и 11 009). Суммарная доля этих марок, принадлежащих одной компании, обходит «АвтоВАЗ» (в общем — 23 343 машины).

Самую лучшую динамику в «десятке» лидеров показал УАЗ — плюс 50% продаж в марте (4437 машин). Ford улучшил свои позиции еще больше (+120%), но в список десяти главных брендов марта не попал (4071 автомобиль). Также неплохие результаты продемонстрировали «китайцы» Lifan — 1353 машины, +63%.

На фоне появления новинок от «АвтоВАЗа» марка Datsun потеряла более 50% покупателей в марте и реализовала 1717 машин.

По итогам марта Гранту (5181) окончательно сместили с позиции лидера корейские модели Hyundai Solaris (7678) и Kia Rio (5832). Тем не менее, четвертое место — сразу за Грантой — заняла новая Веста — 4595 проданных автомобилей.

Впрочем, спрос на все модели трех лидеров упал, а идущие следом за Вестой (пятая и шестая строчки) Renault Duster и Volkswagen Polo заметно улучшили свои результаты и были проданы в количестве 4237 и 4171 единиц соответственно.

Добавим, что Lada XRAY уже попал в перечень 25-ти самых востребованных автомобилей. Российские СМИ сообщают, что производитель не справляется со спросом на новую модель.

Общая статистика продаж по брендам

Бренды Март Январь–март
2016 2015 Разница 2016 2015 Разница
1 Lada 22 267 27 423 –19% 56 879 68 554 –17%
2 Kia 12 334 12 121 +2% 32 875 36 030 –9%
3 Hyundai 11 009 13 901 –21% 29 529 39 841 –26%
4 Renault 9448 9507 –1% 23 285 27 416 –15%
5 Nissan 8614 8635 0% 20 427 27 183 –25%
6 Toyota 8237 9731 –15% 22 254 24 023 –7%
7 Volkswagen 6007 6150 –2% 15 861 18 119 –12%
8 Skoda 4820 4565 +6% 12 452 15 308 –19%
9 ГАЗ ком.авт. 4716 4267 +11% 9834 9065 +8%
10 УАЗ 4437 2965 +50% 9466 7478 +27%
11 Ford 4071 1848 +120% 9747 5060 +93%
12 Mercedes-Benz 3244 4015 –19% 9783 11 341 –14%
13 Chevrolet 2930 3443 –15% 6574 9748 –33%
14 BMW 2760 2239 +23% 7429 8334 –11%
15 Lexus 2401 2521 –5% 4937 4002 +23%
16 Audi 2250 2630 –14% 4905 6132 –20%
17 Mitsubishi 1783 3250 –45% 5041 9793 –49%
18 Datsun 1717 3502 –51% 4373 9339 –53%
19 Daewoo 1677 1757 –5% 4532 5411 –16%
20 Mazda 1629 2478 –34% 4542 7243 –37%
21 Lifan 1353 829 +63% 3643 2313 58%
22 Land Rover 1032 1128 –9% 2413 3086 –22%
23 Geely 655 720 –9% 1854 1851 0%
24 Chery 620 452 +37% 1343 1084 +24%
25 Suzuki 533 393 +36% 1718 1264 +36%
26 Volvo 518 944 –45% 918 1971 –53%
27 VW ком.авт. 503 640 –21% 1239 1920 –35%
28 Infiniti 496 600 –17% 1165 1709 –32%
29 Mercedes-Benz ком.авт. 495 654 –24% 1135 1403 –19%
30 Subaru 478 696 –31% 1377 2448 –44%
31 Citroen 446 484 –8% 1005 1344 –25%
32 Porsche 440 520 –15% 1159 1095 +6%
33 Peugeot 411 545 –25% 858 1340 –36%
34 Fiat 253 405 –38% 672 1046 –36%
35 SsangYong 252 649 –61% 804 1943 –59%
36 Cadillac 140 41 +241% 278 113 +146%
37 Jeep 123 320 –62% 346 760 –54%
38 DongFeng 121 77 +57% 339 162 +109%
39 Mini 113 140 –19% 287 347 –17%
40 Honda 109 220 –50% 454 856 –47%
41 Brilliance 109 55 +98% 369 296 +25%
42 Jaguar 107 75 +43% 208 209 0%
43 Changan 68 11 +518% 184 79 +133%
44 Isuzu 47 75 –37% 136 178 –24%
45 Iveco 35 47 –26% 137 148 –7%
46 Acura 32 48 –33% 112 210 –47%
47 BAW 24 23 +4% 49 76 –36%
48 Haima 22 6 +267% 96 67 +43%
49 smart 18 43 –58% 42 94 –55%
50 Alfa Romeo 9 2 +350% 15 6 +150%
51 Foton 4 2 +100% 4 6 –33%
52 Chrysler 0 5 8 17 –53%
53 Opel 0 1589 0 3574
54 Great Wall 0 479 0 1286
55 Seat 9 42
56 JAC 11 64
  ИТОГО 125 917 139 885 –10.0% 319 092 383 827 –16.9%

Самые востребованные модели РФ в марте

Модель Март
2016 2015 Разница
1 Hyundai Solaris 7678 8593 –915
2 Kia Rio 5832 7176 –1344
3 Lada Granta 5181 12 438 –7257
4 Lada Vesta 4595 0
5 Renault Duster 4237 3148 +1089
6 Volkswagen Polo 4171 2986 +1185
7 Lada Kalina 3269 4045 –776
8 Lada 4×4 3184 3893 –709
9 Chevrolet Niva 2865 2315 +550
10 Toyota RAV4 2840 2402 +438
11 Renault Sandero 2618 2098 +520
12 Kia Cee'd 2597 1407 +1190
13 Renault Logan 2389 3276 –887
14 Lada Largus 2375 3737 –1362
15 Toyota Camry 2336 2683 –347
16 Skoda Rapid 2331 1998 +333
17 УАЗ Патриот 2277 1441 +836
18 Nissan Qashqai 2110 149 +1961
19 Nissan Almera 2084 3183 –1099
20 Nissan X-Trail 1966 2363 –397
21 Skoda Octavia 1786 1912 –126
22 Lada Priora 1741 2743 –1002
23 Lada XRAY 1518 0
24 Datsun on-DO 1249 2513 –1264
25 Daewoo Gentra 1162 1181 –19

Самые востребованные модели РФ в январе-марте

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий