Авторынок РФ в феврале: Гранта опустилась на третье место, Мерседес по-прежнему обходит УАЗ

Февраль 2016 года завершился для российского авторынка наименьшим за последние 14 месяцев падением — минус 13,4%. За месяц было продано 111 145 автомобилей, а с начала года — 193 072 машины (-20,8%). Такие данные содержатся в отчете АЕБ.

Сравнительно небольшое сокращение спроса вызвано эффектом низкой базы — минус 13,4% продаж зафиксированы относительно февраля 2015 года, который запомнился падением рынка.

Лидером рынка по-прежнему является «АвтоВАЗ» с результатом в 19 035 реализованных автомобилей, что на 19% меньше итогов февраля-2015. Второе и третье места принадлежат Kia и Hyundai — 11 492 (-9%) и 10 510 (-21%) соответственно.

Среди десяти крупнейших участников рынка положительные показатели зафиксированы только у оказавшейся на пятом месте Toyota (7953 машины, +11%) и занявшего девятую строчку Ford (3418, +144%).

«Тройка» немецких премиум-производителей Mercedes-Benz, BMW и Audi заняли 10-ю, 13-ю и 16-ю строчки рейтинга с падением от минус 16% до минус 20%.

Лидерство среди самых популярных моделей принадлежит Hyundai Solaris — российская Гранта в феврале опустилась на третью строчку списка, уступив место еще и Kia Rio. Примечательно, что Солярис обходит Ладу и по суммарным результатам первых двух месяцев года.

Новая Lada Vesta занимает седьмую позицию рейтинга — 2955 проданных машин. Для сравнения, Гранта в феврале разошлась в количестве 6335 единиц, но потеряла при этом почти половину покупателей по сравнению с февралем 2015 года.

Общая статистика продаж по брендам

Бренды Февраль Январь-февраль
2016 2015 Разница 2016 2015 Разница
1 Lada 19 035 23 639 –19% 34 612 41 131 –16%
2 Kia 11 492 12 563 –9% 20 541 23 909 –14%
3 Hyundai 10 510 13 233 –21% 18 520 25 940 –29%
4 Renault 8823 9100 –3% 13 837 17 909 –23%
5 Toyota 7953 7143 +11% 14 017 14 292 –2%
6 Nissan 7319 9447 –23% 11 813 18 548 –36%
7 Volkswagen 5399 5804 –7% 9854 11 969 –18%
8 Skoda 4076 5618 –27% 7632 10 743 –29%
9 Ford 3418 1399 144% 5676 3212 +77%
10 Mercedes-Benz 3333 4151 –20% 6538 7326 –11%
11 ГАЗ ком.авт. 3267 2970 +10% 5118 4798 +7%
12 УАЗ 3099 2260 +37% 5029 4513 11%
13 BMW 2750 3550 –23% 4669 6095 –23%
14 Chevrolet 2443 3255 –25% 3644 6305 –42%
15 Mitsubishi 1935 3323 –42% 3258 6543 –50%
16 Audi 1750 2092 –16% 2655 3502 –24%
17 Datsun 1655 2904 –43% 2656 5837 –54%
18 Daewoo 1586 1639 –3% 2855 3654 –22%
19 Mazda 1502 2381 –37% 2913 4765 –39%
20 Lexus 1451 791 +83% 2536 1481 +71%
21 Lifan 1046 721 +45% 2290 1484 +54%
22 Land Rover 881 1183 –26% 1381 1958 –29%
23 Geely 644 681 –5% 1199 1131 +6%
24 Suzuki 614 416 +48% 1185 871 +36%
25 Subaru 477 836 –43% 899 1752 –49%
26 Chery 443 402 +10% 723 632 +14%
27 VW ком.авт. 413 672 –39% 736 1280 –43%
28 Porsche 408 381 +7% 719 575 +25%
29 SsangYong 399 561 –29% 552 1294 –57%
30 Volvo 384 757 –49% 400 1027 –61%
31 Mercedes–Benz ком.авт. 380 444 –14% 640 749 –15%
32 Infiniti 371 419 –11% 669 1109 –40%
33 Citroen 339 380 –11% 559 860 –35%
34 Fiat 255 345 –26% 419 641 –35%
35 Peugeot 251 377 –33% 447 795 –44%
36 Honda 155 252 –38% 345 636 –46%
37 Jeep 147 235 –37% 223 440 –49%
38 Brilliance 146 144 +1% 260 241 +8%
39 DFM 127 44 +189% 218 85 156%
40 Mini 98 116 –16% 174 207 –16%
41 Cadillac 90 34 +165% 138 72 +92%
42 Changan 82 35 +134% 116 68 +71%
43 Jaguar 67 75 –11% 101 134 –25%
44 Haima 34 20 +70% 74 61 +21%
45 Acura 33 89 –63% 80 162 –51%
46 Isuzu 32 74 –57% 89 103 –14%
47 BAW 12 24 –50% 25 53 –53%
48 smart 12 32 –63% 24 51 –53%
49 Chrysler 5 8 –38% 8 12 –33%
50 Alfa Romeo 4 1 +300% 6 4 +50%
51 Foton 0 3 0 4
52 Opel 0 912 0 1985
53 Great Wall 0 402 0 807
54 Seat 2 33
55 JAC 38 53
  ИТОГО 111 145 128 377 –13.4% 193 072 243 841 –20.8%

Самые востребованные модели РФ в феврале

Модель Февраль
2016 2015 Разница
1 Hyundai Solaris 8130 8001 +129
2 Kia Rio 7017 6059 +958
3 Lada Granta 6335 10535 –4200
4 Renault Duster 4197 2951 +1246
5 Volkswagen Polo 3226 2603 +623
6 Toyota RAV4 3057 1378 +1679
7 Lada Vesta 2955
8 Lada 4×4 2669 3779 –1110
9 Chevrolet Niva 2410 2394 +16
10 Lada Largus 2378 3443 –1065
11 Renault Sandero 2260 2242 +18
12 Renault Logan 2225 3424 –1199
13 Toyota Camry 2169 2718 –549
14 Lada Kalina 1770 2658 –888
15 Skoda Rapid 1665 2250 –585
16 Nissan X-Trail 1646 488 +1158
17 Nissan Qashqai 1642 1446 +196
18 Skoda Octavia 1610 2135 –525
19 Lada Priora 1562 2736 –1174
20 Kia Cee'd 1514 2093 –579
21 Nissan Almera 1449 2464 –1015
22 UAZ Patriot 1425 894 +531
23 Toyota LC200 1238 347 +891
24 Datsun on-DO 1212 2615 –1403

Самые востребованные модели РФ в январе-феврале

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий