Аналитическое агентство Focus2move опубликовало список наиболее востребованных автомобилей по общемировым продажам в 2015 году. Первое место традиционно досталось Toyota Corolla.
Вторую и третью строчки в списке заняли семейство Volkswagen Golf и пикапы Ford F-Series. Отметим, что прежде в «тройку» лидеров входил Ford Focus, который теперь сместился на четвертую позицию в рейтинге. Более подробные результаты можно посмотреть в таблице ниже.
Напомним, что в начале января Drom.ru также писал о самых популярных автомобилях на рынках Японии, США и России.
| Место | Модель | Продажи | |
|---|---|---|---|
| 2015 | Изменения | ||
| 1 | Toyota Corolla | 1 339 024 | +4,7% |
| 2 | Volkswagen Golf | 1 041 279 | +8,4% |
| 3 | Ford F-Series | 920 172 | +1,6% |
| 4 | Ford Focus | 826 221 | -19,4% |
| 5 | Toyota Camry | 754 154 | -1,9% |
| 6 | Hyundai Elantra | 746 924 | -9,1% |
| 7 | Volkswagen Polo | 698 182 | +2,2% |
| 8 | Honda CR-V | 696 594 | -2,5% |
| 9 | Chevrolet Silverado | 669 683 | +12,9% |
| 10 | Toyota RAV4 | 664 382 | +5,5% |
| 11 | Wuling Hongguang | 655 531 | -12,6% |
| 12 | Volkswagen Passat | 574 420 | +5,9% |
| 13 | Volkswagen Jetta | 563 986 | -8,4% |
| 14 | Toyota Hilux | 563 763 | -6,6% |
| 15 | Honda Accord | 560 244 | -4,9% |
| 16 | Chevrolet Cruze | 558 815 | -16,2% |
| 17 | Honda Civic | 548 430 | -8,1% |
| 18 | Ford Fiesta | 546 348 | -21,5% |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 501 042 | +1,7% |
| 20 | Volkswagen Lavida | 472 841 | -2,9% |
| 21 | Kia Sportage | 451 791 | -0,2% |
| 22 | Hyundai Sonata | 444 169 | +2,0% |
| 23 | Mazda3 | 440 189 | +12,9% |
| 24 | Skoda Octavia | 425 696 | +7,7% |
| 25 | Renault Clio | 414 845 | -4,8% |


Январь 14th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике